Calentador Pastelero
Largo | Alto | Fondo | |
---|---|---|---|
• | 0.50 | 0.46 | 0.46 |
• | 0.80 | 0.46 | 0.46 |
• | 1.00 | 0.46 | 0.46 |
• | 1.20 | 0.46 | 0.46 |
Vidrio Curvo
Largo | Alto | Fondo | |
---|---|---|---|
• | 0.50 | 0.46 | 0.46 |
• | 0.80 | 0.46 | 0.46 |
• | 1.00 | 0.46 | 0.46 |
• | 1.20 | 0.46 | 0.46 |
Vidrio Curvo