Mesón Económico en Lamina Pintada
Largo | Alto | Fondo | |
---|---|---|---|
• | 1.15 | 0.90 | 0.90 |
• | 1.76 | 0.90 | 0.90 |
• | 2.37 | 0.90 | 0.90 |
Topen en Acero Brillante / Satinado
Tubo de Hierro
Entrepaño en Lamina Pintada
Largo | Alto | Fondo | |
---|---|---|---|
• | 1.15 | 0.90 | 0.90 |
• | 1.76 | 0.90 | 0.90 |
• | 2.37 | 0.90 | 0.90 |
Topen en Acero Brillante / Satinado
Tubo de Hierro
Entrepaño en Lamina Pintada