Mostrador Carcinero
Largo | Alto | Fondo | |
---|---|---|---|
• | 1.50 | 1.30 | 0.95/0.50 |
• | 1.90 | 1.30 | 0.95/0.50 |
• | 2.30 | 1.30 | 0.95/0.50 |
ACERO BRILLANTE / ACERO SATINADO
VIDRIO CURVO / VIDRIO RECTO
UNIDAD INCORPORDA
LUZ LED
Largo | Alto | Fondo | |
---|---|---|---|
• | 1.50 | 1.30 | 0.95/0.50 |
• | 1.90 | 1.30 | 0.95/0.50 |
• | 2.30 | 1.30 | 0.95/0.50 |
ACERO BRILLANTE / ACERO SATINADO
VIDRIO CURVO / VIDRIO RECTO
UNIDAD INCORPORDA
LUZ LED