Pirámide Supermercado Fija
Largo | Alto | Fondo | |
---|---|---|---|
• | 1.2 | 1.40/1.80 | 0.92 |
• | 1.5 | 1.40/1.80 | 0.92 |
• | 1.92 | 1.40/1.80 | 0.92 |
Centrales / De Pared
4 Niveles / 5 Niveles
Biseles en Acero / Porta Precio
Largo | Alto | Fondo | |
---|---|---|---|
• | 1.2 | 1.40/1.80 | 0.92 |
• | 1.5 | 1.40/1.80 | 0.92 |
• | 1.92 | 1.40/1.80 | 0.92 |
Centrales / De Pared
4 Niveles / 5 Niveles
Biseles en Acero / Porta Precio